TYST Conductor Lifter Vir Transmissielynkonstruksie
Tegniese data
| Model | Gegradeerde vrag (kN) | Skinkbordlengte (mm) | Gewig (kg) | |
| ST8 | 8 | 60 | 0,9 | |
| ST12 | 12 | 120 | 2.5 | |
| ST25 | 25 | 160 | 7 | |
| ST40 | 40 | 250 | 10.5 | |
| Model | Gegradeerde vrag (KN) | Haakgroeflengte (mm) | Gewig (kg) | |
| ST25-2 | 2X12 | 120 | 13 | Twee gebundelde dirigente |
| ST50-2 | 2X25 | 160 | 25 | Twee gebundelde dirigente |
| ST80-2 | 2X40 | 250 | 40 | Twee gebundelde dirigente |
| ST36-3 | 3X12 | 120 | 21 | Drie gebundelde dirigente |
| ST75-3 | 3X25 | 160 | 35 | Drie gebundelde dirigente |
| ST120-3 | 3X40 | 250 | 60 | Drie gebundelde dirigente |
| ST48-4 | 4X12 | 120 | 35 | Vier gebundelde dirigente |
| ST100-4 | 4X25 | 160 | 60 | Vier gebundelde dirigente |
| ST160-4 | 4X40 | 250 | 90 | Vier gebundelde dirigente |
| ST150-6 | 6X25 | 160 | 70 | Ses gebundelde dirigente |
| ST240-6 | 6X40 | 250 | 110 | Ses gebundelde dirigente |
| ST200-8 | 8X25 | 160 | 120 | Agt gebundelde dirigente |
| ST320-8 | 8X40 | 250 | 160 | Agt gebundelde dirigente |
Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons










